| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| December | 8 | 1941 | AWAJISAN MARU | Passenger-Cargo | 9,794 | 6-03N, 102-16E | Australia | Aircraft | Sunk |
| 10 | TAKAO MARU |
Passenger-Cargo | 4,281 | 17-29N, 120-26E | United States | Army Aircraft U.S. Sabotage | Sunk | ||
| 12 | TORO MARU | Cargo | 1,939 | 6-08N, 102-16E | Netherlands | Submarine | Sunk | ||
| 13 | NIKKOKU MARU | Cargo | 2,728 | 13-00N, 110-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 14 | MIHARU MARU | Cargo | 3,357 | 41-55N, 143-15E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 14 | ZUIKO MARU | Converted Gunboat | 2,577 | 48-05N, 153-43E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 16 | ATSUTASAN MARU | Cargo | 3,662 | 18-06N, 109-44E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 22 | HAYO MARU | Cargo | 5,445 | 16-37N, 120-17E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 23 | HAYATAKA MARU | Cargo | 856 | 17-35N, 120-12E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 23 | KATORI MARU | Cargo | 9,849 | 2-30N, 110-00E | Netherlands | Submarine | Sunk | ||
| 23 | HIE MARU | Passenger-Cargo | 4,943 | 2-30N, 110-00E | Netherlands | Submarine | Sunk | ||
| 26 | UNYO MARU NO 2 | Converted Salvage Vessel | 2,827 | 1-34N, 110-213 | Netherlands | Aircraft | Sunk | ||
| 12 Vessels | 57,758 | ||||||||
| January | 1 | 1942 | TEIUN MARU | Cargo | 1,615 | 16-05N, 120-20E | Japan | Mine | Sunk |
| 3 | MEIKO MARU | Passenger-Cargo | 4,383 | 18-18N, 109-42E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 7 | UNKAI MARU NO 1 | Cargo | 2,225 | 34-27N, 138-59E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 9 | TEIAN MARU | Cargo | 5,387 | 35-00N, 140-36E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | AKITA MARU | Passenger-Cargo | 3,317 | 7-40N, 102-50E | Netherlands | Submarine | Sunk | ||
| 10 | KANKO MARU | Converted Gunboat | 2,929 | 6-12N, 125-55E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | HARBIN MARU | Transport | 5,167 | 17-40N, 109-20E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 16 | TAISHU MARU | Cargo | 1,220 | 42-00N, 139-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 17 | FUKUSEI MARU | Passenger-Cargo | 5,822 | 31-00N, 122-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 17 | SHINZUI MARU | Cargo | 2,964 | 25-03N, 121-04E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 13 | EIZAN MARU | Cargo | 4,702 | 33-30N, 135-00E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 24 | KURETAKE MARU | Cargo | 5,175 | 00-10N, 118-00E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 24 | TSURUGA MARU | Passenger-Cargo | 6,988 | 00-10N, 118-00E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 24 | TATSUKAMI MARU | Passenger-Cargo | 7,064 | 00-10N, 118-00E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 24 | SUMANOURA MARU | Passenger-Cargo | 3,519 | 00-10N, 118-00E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 24 | NANA MARU | Passenger-Cargo | 6,764 | 00-10N, 118-00E | Netherlands | Aircraft | Sunk | ||
| 24 | MYOKEN MARU | Cargo | 4,124 | 1-22N, 125-05E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 Vessels | 73,865 | ||||||||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| February | 1 | 1942 | BORDEAUX MARU | Passenger-Cargo | 6,566 | 9-28N, 170-15E | United States | Surface Craft | Sunk |
| 1 | TOYOTSU MARU | Converted Gunboat | 2,930 | 9-28N, 170-15E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 2 | TAMAGAWA MARU | Passenger-Cargo | 6,441 | 17-16N, 119-48E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 9 | KURAMA | Passenger-Cargo | 6,783 | East China Sea | Unknown | Unknown | Sunk | ||
| 10 | CHUWA MARU | Cargo | 2,719 | 25-30N, 122-38E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | INABASAN MARU | Cargo | 989 | 1-25S, 105-00E | United States Great Britain Netherlands |
Army Aircraft Aircraft Aircraft |
Sunk | ||
| 17 | SHINYO MARU NO 5 | Cargo | 1,498 | 32-14N 127-14E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | SHOKYU MARU | Cargo | 4,434 | 32-10N, 126-28E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | FUJISHIMA MARU | Cargo | 4,376 | 35-09N, 140-18E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 9 Vessels | 37,291 | ||||||||
| March | 1 | 1942 | SAKURA MARU | Passenger-Cargo | 7,170 | 5-56S, 106-12E | United States United States Australia Netherlands Netherlands |
Army Aircraft Surface Craft Aircraft Aircraft Surface Craft |
Sunk |
| 1 | HORAI MARU | Passenger-Cargo | 9,192 | 5-56S, 106-12E | United States United States Australian Netherlands Netherlands |
Army Aircraft Surface Craft Aircraft Aircraft Surface Craft |
Sunk | ||
| 1 | KAIJO MARU NO 2 | Tanker | 8,636 | 4-52N, 151-20E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 2 | KAMOGAWA MARU | Aircraft Ferry | 6,440 | 8-06S, 115-57E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | MORIOKA MARU | Cargo | 4,469 | 32-55N, 129-26E | Japan | Mine* | Sunk | ||
| 4 | TAKI MARU | Cargo | 1,244 | 28-37N, 129-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | ERIMO | Tanker | 6,500 | 4-19S, 108-25E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 32-33N, 133-26E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | YOKOHAMA MARU | Cargo | 6,143 | 7-01S, 147-07E | United States | Army Aircraft Navy Carrier-Based Aircraft | Sunk | ||
| 10 | KONGO MARU | Converted Light Cruiser | 8,624 | 6-49S, 147-02E | United States | Navy Carrier-Based Aircraft | Sunk | ||
| 10 | TENYO MARU | Converted Minesweeper | 6,843 | 6-49S, 147-02E | United States | Navy Carrier-Based Aircraft | Sunk | ||
| 10 | KOSEI MARU | Passenger-Cargo | 6,667 | 16-05N, 120-20E | Japan | Mine | Sunk | ||
| 11 | FUKUSHU MARU | Cargo | 1,454 | 30-53N, 126-20E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 13 | CHICHIBU MARU | Cargo | 1,520 | 33-53N, 139-29E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 | YUBARI MARU | Cargo | 4,109 | 3-05S, 114-21E | Netherlands | Aircraft* | Sunk | ||
| * Probable Agent | |||||||||
| Date | Name of Vessel | Typeof Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Typeof Agent | Assessment | ||
| March | 17 | 1942 | ISHIKARI MARU | Cargo | 3,291 | 27-05N, 142-05E | United States | Submarine | Sunk |
| 26 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 32-31N, 127-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 27 | KITANO MARU | Passenger-Cargo | 7,951 | 16-10N, 120-24E | Japan | Mine* | Sunk | ||
| 27 | UNKNOWN MARU | Passenger-Cargo | 4,000e | 33-53N, 127-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 30 | CHOKO MARU | Cargo | 842 | 5-39S, 119-00E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 20 Vessels | 103,095 | ||||||||
| April | 1 | 1942 | YAE MARU | Cargo | 6,731 | 5-42N, 98-57E | Great Britain |
Submarine | Sunk |
| 1 | SHUNSEI MARU | Cargo | 4,939 | 5-42N, 93-57E | Great Britain |
Submarine | Sunk | ||
| 10 | SADO MARU | Cargo | 3,039 | 34-52N, 139-15E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 11 | TAIJUN MARU | Cargo | 1,274 | 6-49S, 147-02E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 13 | RYUJIN MARU | Cargo | 6,243 | 31-51N, 132-50E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 10-53N, 121-35E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 18 | KOMAKI MARU | Transport | 8,525 | 4-12S, 152-10E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 23 | UNKNOWN MARU | Trawler | 1,000e | 28-22N, 153-18E | United States | Submarine | Probably sunk | ||
| 25 | TOBA MARU | Cargo | 6,995 | 17-01N, 120-15E | United States | Submarine | Probably sunk | ||
| 9 Vessels | 42,796 | ||||||||
| May | 1 | 1942 | CALCUTTA MARU | Passenger-Cargo | 5,339 | 28-07N, 123-45E | United States | Submarine | Sunk |
| 2 | UZAN MARU | Cargo | 5,014 | 33-26N, 135-52E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | KINJOSAN MARU | Cargo | 3,262 | 8-44N, 150-56E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | KONGOSAN MARU | Converted Gunboat | 2,119 | 33-32N, 136-05E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 6 | KANAN MARU | Cargo | 2,567 | 12-05N, 109-35E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 6 | TAIEI MARU | Cargo | 2,209 | 28-42N, 123-50E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 6 | TAIGEN MARU | Passenger-Cargo | 5,660 | 28-19N, 123-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | BUJUN MARU | Cargo | 4,804 | 12-00N, 111-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | TAIYO MARU | Transport | 14,457 | 30-40N, 127-54E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 9 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 33-48N, 136-03E | United States | Submarine | Probably sunk | ||
| 10 | ORIDONO MARU | Cargo | 5,278 | 7-00S, 112-40E | Japan | Mine* | Sunk | ||
| 12 | SHOEI MARU | Converted Salvage Vessel | 5,644 | 4-51S, 152-54E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 13 | SHONAN MARU | Cargo | 5,264 | 34-39N, 139-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 13 | NAGASAKI MARU | Transport | 5,268 | 33-00N, 129-40E | Japan | Mine | Sunk | ||
| 15 | TOYOHARA MARU | Cargo | 805 | 33-34N, 125-09E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 33-23N, 135-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 | TAZAN MARU | Passenger-Cargo | 5,478 | 6-22N, 103-36E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | KITAKATA MARU | Cargo | 2,380 | 34-53N, 140-04E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | TOKYO MARU | Tanker | 902 | 27-03N, 127-03E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | SHOKA MARU | Cargo | 4,467 | 4-07N, 143-32E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 28 | GANGES MARU | Passenger-Cargo | 4,382 | 9-00N, 111-00E | United States | Submarine | Sunk | ||
| * Probable Agent | |||||||||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| May | 28 | 1942 | TATSUFUKU MARU | Cargo | 1,946 | 7-27N, 116-17E | United States | Submarine | Sunk |
| 29 | UNKNOWN MARU | Cargo | 1,900e | 7-33N, 116-18E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 30 | ATSUTA MARU | Transport | 7,983 | 26-07N, 129-06E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 24 Vessels | 105,123 | ||||||||
| June | 1 | 1942 | KOFUKU MARU | Passenger-Cargo | 5,822 | 16-16N, 96-18E | United States | Army Aircraft | Sunk |
| 4 | TOYOHASHI MARU | Passenger-Cargo | 7,031 | 7-30N, 93-10E | Great Britain |
Submarine | Sunk | ||
| 12 | BURMA MARU | Cargo | 4,584 | 10-08N, 102-34E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | TAIZAN MARU | Cargo | 3,930 | 35-00N, 125-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 15 | NAMPO MARU | Converted Gunboat | 1,206 | 14-20N, 120-20E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 18 | TAIRYU MARU | Cargo | 2,209 | 34-33N, 125-53E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 18 | NISSAN MARU | Cargo | 6,537 | 51-58N, 177-40E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 21 | KEIJO MARU | Converted Gunboat | 2,626 | 9-003, 160-00E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 28 | SAIKYO MARU | Converted Gunboat | 1,292 | 12-41N, 136-22E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 30 | UNKAI MARU NO 5 | Cargo | 3,282 | 30-04N, 122-54E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 Vessels | 38,519 | ||||||||
| July | 1 | 1942 | MONTEVIDEO MARU | Transport | 7,267 | 18-37N, 119-29E | United States | Submarine | Sunk |
| 2 | UNYO MARU NO 3 | Cargo | 2,997 | 30-30N, 120-25E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 7 | HARUNA MARU | Passenger-Cargo | 10,420 | 34-36N, 138-06E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 8 | TENZAN MARU | Passenger-Cargo | 2,776 | 4-00S, 151-50E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 9 | SHINSHO MARU | Motor Torpedo Boat Tender | 4,836 | 8-43N, 167-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 12 | HIYAMA MARU | Cargo | 6,171 | 13-48N, 109-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 13 | MIKAGE MARU NO 3 | Cargo | 3,111 | 33-00N, 133-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 13 | SHINYO MARU | Passenger-Cargo | 4,163 | 13-04N, 109-39E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 16 | HAKODATE MARU | Cargo | 5,302 | 12-55N 109-29E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 22 | AYATOSAN MARU | Transport | 9,788 | 8-50S, 148-50E | United States Australian |
Army Aircraft Aircraft |
Sunk | ||
| 24 | UNKNOWN MARU | Cargo | 1,500e | 45-05N, 147-27E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 28 | UNKNOWN MARU | Transport | 4,000e | 33-21N, 139-24E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 12 Vessels | 62,331 | ||||||||
| August | 1 | 1942 | MEIWA MARU | Cargo | 2,921 | 41-12N, 141-36E | United States | Submarine | Sunk |
| 2 | ZENYO MARU | Passenger-Cargo | 6,441 | 5-36N, 99-53E | Netherlands | Submarine | Sunk | ||
| 3 | NANIWA MARU | Cargo | 4,353 | 7-37N, 150-18E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 5 | BRASIL MARU | Transport | 12,752 | 9-50N, 150-38E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 6 | OHIO MARU | Passenger-Cargo | 5,372 | 13-51N, 113-15E | United States | Submarine* | Sunk | ||
| 6 | PALAO MARU | Passenger-Cargo | 4,495 | 9-04N, 150-54E | United States | Submarine | Sunk | ||
| * Probably sunk | |||||||||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| August | 7 | 1942 | SHOFUKU MARU | Converted Net Tender | 891 | 9-22N, 170-12E | United States | Submarine | Sunk |
| 8 | KOTOKU MARU | Transport | 6,701 | 7-01N, 147-07E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 8 | KANO MARU | Cargo | 8,572 | 51-58N, 177-33E | United States | Army Aircraft Surface Craft | Sunk | ||
| 8 | MEIYO MARU | Transport | 5,628 | 4-52S, 152-43E | United States | Submarine | |||
| 8 | NIKKEI MARU | Passenger-Cargo | 5,811 | 33-33N, 135-23E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | BIFUKU MARU | Passenger-Cargo | 2,559 | 41-14N, 141-32E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 12 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 33-02N, 136-00E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | HACHIGEN MARU | Passenger-Cargo | 3,113 | 5-07N, 119-37E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | SHINSEI MARU NO 6 | Passenger-Cargo | 4,928 | 6-45N, 158-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 22 | UNKNOWN MARU | Transport | 4,000e | 26-07N, 121-29E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 24 | CUBA MARU | Passenger-Cargo | 5,950 | 48-00N, 142-30E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 24 | SEIKAI MARU | Passenger-Cargo | 3,109 | 38-12N, 141-30E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | KINRYU MARU | Converted Light Cruiser | 9,310 | 7-47S, 160-13E | United States | Marine Land- Based Aircraft | Sunk | ||
| 25 | SHOWA MARU | Cargo | 1,349 | 3-55N, 118-59E | United States | Submarine | Probably sunk | ||
| 25 | SENYO MARU | Converted Gunboat | 2,904 | 22-23N, 120-10E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 26 | TEISHUN MARU | Cargo | 2,251 | 27-05N, 121-23E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 31 | EIFUKU MARU | Cargo | 5,866 | 25-43N, 122-38E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 23 Vessels | 114,281 | ||||||||
| September | 2 | 1942 | TEIKYU MARU | Cargo | 2,332 | 42-08N, 141-15E | United States | Submarine | Sunk |
| 4 | KASHINO | Supply Ship | 4,000e | 25-43N, 122-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | CHITA MARU | Cargo | 2,276 | 40-10N, 141-53E | Unites States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | TENYU MARU | Cargo | 3,738 | 40-14N, 141-51E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 4 | KAIMEI MARU | Cargo | 5,254 | 40-14N, 141-51E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 7 | TAIKA MARU | Cargo | 2,204 | 25-31N, 121-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 11 | KANTO MARU | Aircraft Ferry | 8,606 | 3-16S, 118-29E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 12 | NIYO MARU | Cargo | 1,350 | 20-15N, 92-35E | Great Britain |
Aircraft | Sunk | ||
| 19 | SHIROGANE MARU | Passenger-Cargo | 3,130 | 6-33S, 156-05E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | TONE MARU | Cargo | 4,070 | 31-18N, 123-27E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | KOEI MARU | Converted Net Tender | 863 | 6-54N, 151-51E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | TEIBO MARU | Cargo | 4,472 | 10-31N, 109-31E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 28 | NOJIMA MARU | Cargo | 7,189 | 51-58N, 177-33E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 28 | TAMON MARU NO 6 | Cargo | 4,994 | 40-35N, 141-50E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 Vessels | 54,478 | ||||||||
| October | 1 | 1942 | YOKE I MARU | Cargo | 2,860 | 33-35N, 135-15E | United States | Submarine | Sunk |
| 1 | LISBON MARU | Transport | 7,053 | 29-57N, 122-56E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 1 | TOSEI MARU | Cargo | 2,432 | 41-20N, 141-35E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 1 | KATSURAGI MARU | Aircraft Ferry | 8,033 | 5-51S, 153-18E | United States | Submarine | Sunk | ||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| October | 3 | 1942 | KINKAI MARU | Cargo | 5,852 | 38-46N, 142-02E | United States | Submarine | Sunk |
| 4 | SETSUYO MARU | Cargo | 4,147 | 39-48N, 142-08E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 7 | MIDORI MARU | Passenger-Cargo | 5,827 | 31-00N, 122-30E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 7 | SENKAI MARU | Passenger-Cargo | 2,095 | 1-55N, 153-42E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 7 | NAMINOUE MARU | Transport | 4,731 | 3-51S, 151-21E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | BORNEO MARU | Cargo | 5,863 | 51-56N, 177-27E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 8 | HAGUE MARU | Passenger-Cargo | 5,641 | 34-06N, 136-22E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 9 | HACHIMANZAN MARU | Cargo | 2,461 | 33-27N, 136-01E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | SHIGURE MARU | Cargo | 2,445 | 1-01S, 117-23E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 11 | KICHIEI MARU | Cargo | 2,012 | 35-00N, 125-00E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 14 | TEISON MARU | Transport | 7,007 | 25-22N, 121-15E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | SUMIYOSHI MARU | Cargo | 1,921 | 3-20S, 150-03E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | SHUNKO MARU | Cargo | 6,781 | 5-35N, 144-25E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | TAKUSEI MARU | Cargo | 3,515 | 39-33N, 142-15E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 15 | KYUSHU MARU | Passenger-Cargo | 8,666 | 9-25S, 159-55E | United States | Army AircraftNavy Land- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 15 | SASAKO | Passenger-Cargo | 9,258 | 9-25S, 159-55E | United States | Navy Land- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 15 | AZUMASAN | Passenger-Cargo | 7,623 | 9-25S, 159-55E | United States | Army AircraftNavy Carrier- Based Aircraft Navy Land- Based AircraftMarine Land- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 17 | HOLLAND MARU | Cargo | 5,869 | 32-21N, 132-04E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 18 | HAKONESAN MARU | Cargo | 6,673 | 38-46N, 142-03E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 20 | RYUNAN MARU | Cargo | 5,106 | 34-08N, 136-46E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 20 | YAMAFUJI MARU | Cargo | 5,359 | 24-26N, 120-26E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 20 | AFRICA MARU | Cargo | 9,475 | 24-26N, 120-26E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | CHOKO MARU | Passenger-Cargo | 6,783 | 3-30S, 150-30E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 27-03N, 122-42E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 21 | NICHIHO MARU | Cargo | 6,363 | 27-03N, 122-42E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 22 | HAKKAISAN MARU | Converted Gunboat | 3,311 | 3-30S, 175-15E | United States | Surface Craft | Sunk | ||
| 23 | SEIKYO MARU | Converted Gunboat | 2,608 | 33-45N, 135-25E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 24 | KENUN MARU | Cargo | 4,643 | 41-24N, 141-50E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 25 | KOTOBUKI MARU NO 5 | Converted Net Tender | 720 | United States | Army Aircraft | Sunk | |||
| 26 | KEIZAN MARU | Cargo | 2,864 | 50-09N, 155-37E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 27 | UNKNOWN MARU | Passenger-Cargo | 4,000e | 10-20N, 108-43E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 31 | UNKNOWN MARU | Cargo | 3,000e | 4-40S, 118-54E | United States | Submarine | Probably sunk | ||
| 36 Vessels | 176,997 | ||||||||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| November | 1 | 1942 | BIWA MARU | Cargo | 3,350 | 3-54S, 109-13E | Japan | Marine Casualty | Sunk |
| 2 | YASUKAWA MARU | Passenger-Cargo | 6,710 | 8-41S, 148-27E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 2 | GIFU MARU | Cargo | 2;933 | 6-14N, 126-07E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 3 | TEKKAI MARU | Cargo | 1,925 | 32-02N, 126-15E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 3 | SAGAMI MARU | Passenger-Cargo | 7,189 | 7-02N, 125-33E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 3 | CHKUGO MARU | Cargo | 2,461 | 20-18N, 108-39E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | KEIKO MARU | Converted Gunboat | 2,929 | 6-22N, 126-03E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | UNKNOWN MARU | Cargo | 4,000e | 7-12N, 150-47E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 11 | KOBE MARU | Transport | 7,938 | 31-27N, 124-13E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 11 | TENZAN MARU | Cargo | 3,142 | 31-27N, 124-13E | Japan | Marine Casualty | Sunk | ||
| 11 | HOKOKU MARU | Converted Light Cruiser | 10,439 | 20-00S, 93-00E | Great Britain Netherlands |
Surface Craft Surface Craft | Sunk | ||
| 11 | VENICE MARU | Passenger-Cargo | 6,571 | 35-36N, 123-44E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 14 | SHINANOGAWA MARU | Cargo | 7,503 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 14 | NAKO MARU | Cargo | 7,145 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 14 | NAGARA MARU | Passenger-Cargo | 7,148 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 14 | SADO MARU | Cargo | 7,180 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 14 | CANBERRA MARU | Cargo | 6,477 | 3-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 14 | BRISBANE MARU | Cargo | 5,425 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft |
Sunk | ||
| Date | Name of Vessel | Type of Vessel | Gross Tonnage |
Location | Flag of Agent |
Type of Agent | Assessment | ||
| November | 14 | 1942 | ARIZONA MARU | Cargo | 9,684 | 8-30S, 158-45E | United States | Army Aircraft Navy Carrier- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft |
Sunk |
| 15 | YAMAZUKI MARU | Cargo | 6,439 | 9-20S, 159-50E | United States | Navy Land- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft |
Sunk | ||
| 15 | YAMAURA MARU | Cargo | 6,798 | 9-20S, 159-50E | United States | Army Aircraft Navy Land- Based Aircraft Marine Carrier- Based Aircraft Surface Craft |
Sunk | ||
| 15 | KINUGAWA MARU | Cargo | 6,937 | 9-20S, 159-50E | United States | Army Aircraft Navy Land- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft Surface Craft |
Sunk | ||
| 15 | HIROKAWA MARU | Cargo | 6,872 | 9-20S, 159-50E | United States | Army Aircraft Navy Land- Based Aircraft Marine Land- Based Aircraft Surface Craft |
Sunk | ||
| 16 | BOSTON MARU | Transport | 5,477 | 6-18N, 135-20E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 17 | OREGON MARU | Converted Salvage Vessel | 5,873 | 14-46N, 119-44E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 18 | HAVANA MARU | Passenger-Cargo | 5,652 | 6-48S, 155-49E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 22 | KHAI DINH | Cargo | 5,110 | 20-58N, 106-40E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 26 | CHERIBON MARU | Cargo | 4,016 | 52-45N, 173-15E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 27 | RYOKUSEI MARU | Cargo | 1,907 | 23-11N, 113-14E | United States | Army Aircraft | Sunk | ||
| 30 | UNKAI MARU NO 3 | Cargo | 3,023 | Off Japan | Unknown | Unknown | Probably sunk | ||
| 30 Vessels | 168,253 | ||||||||
| December | 4 | 1942 | MANSEI MARU | Passenger-Cargo | 7,770 | 23-30N, 119-34E | Japan | Marine Casualty | Sunk |
| 7 | HINO MARU NO 3 | Passenger-Cargo | 4,391 | 23-59N, 138-43E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 8 | HE IN AN MARU | Cargo | 661 | 00-52N, 118-54E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 10 | KAMOI MARU | Cargo | 5,355 | 4-56S, 154-58E | United States | Submarine | Sunk | ||
| 12 | GYOKUZAN MARU | Cargo | 1,970 | 40-19N, 142-27E | United States | Submarine* | Sunk | ||
